Календарь регистрации заявок на инструменты безвозвратной финансовой поддержки – 2026 год
Обновлено: 16 февраля 2026 года
Настоящий календарь представляет собой ориентировочный план процесса регистрации и оценки заявок на текущий год.
Регистрация заявок будет осуществляться на основе непрерывного приема заявок, организованного ежеквартально, до достижения установленного количества заявок для каждого периода.
В случае если максимальное количество заявок будет достигнуто до окончания квартала, регистрация заявок будет приостановлена. Если установленное количество не будет достигнуто, оставшиеся доступные заявки будут включены в прием заявок следующего квартала.
| Программа | К1 | К2 | К3 | К4 | Всего заявок | Всего бюджет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступные заявки | Доступные заявки | Доступные заявки | Доступные заявки | Доступные заявки | Тыс. лей | |
| Программа поддержки женского предпринимательства - Мера 1 | 50 | 50 | 50 | 150 | 18.910,4 | |
| РАЗВИВАЕМ МСП - технологическая модернизация и энергоэффективность | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 61.210,8 |
| РАЗВИВАЕМ МСП - цифровая трансформация | 30 | 40 | 30 | 30 | 130 | 21.585,0 |
| РАЗВИВАЕМ МСП - экологическая трансформация | 25 | 25 | 30 | 20 | 100 | 12.455,7 |
| РАЗВИВАЕМ МСП - технологическая модернизация и энергоэффективность - Проект «Предприятия и сильные общины для Молдовы» (SBC) – «Повышение энергетической устойчивости МСП в Республике Молдова», реализуемый GIZ и ODA, финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Правительством Швейцарии | 40 | 40 | 36.086,5 | |||
| Программа поддержки малых производителей | 20 | 35 | 35 | 15 | 105 | 21.936,8 |
| Программа поддержки МСП в сфере туризма | 25 | 25 | 4.682,7 | |||
| Программа повышения конкурентоспособности местных производителей и интеграции в цепочки создания стоимости | 35 | 45 | 35 | 25 | 140 | 43.557,9 |
| Программа поддержки цифровых инноваций и технологических стартапов - Мера 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | 33.458,4 |
| Программа поддержки цифровых инноваций и технологических стартапов - Мера 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 18.000,0 |
| CREȘTEM IMM - поддержка запуска бизнеса - МОЛОДЕЖЬ | 65 | 55 | 35 | 155 | 13.606,3 | |
| CREȘTEM IMM - поддержка запуска бизнеса - МИГРАНТЫ | 55 | 55 | 25 | 135 | 14.258,2 | |
| ВСЕГО | 330 | 420 | 395 | 255 | 1400 | 299.748,5 |
Доступные заявки по кварталам
Итого по программе
Общий итог